Hankison HDI køletørrer for trykluft – effektiv og pålidelig
Hankison HDI køletørrer er designet til at levere konstant tør trykluft og optimal ydeevne for industrielle trykluftsystemer. Med en enkel installation og automatiske funktioner er den ideel til både små og store systemer.
Fordele ved Hankison HDI køletørrer:
- Let at installere med 230 V forsyningsspænding og Schukostik, så du hurtigt kan komme i gang.
- Leveres klar til brug, uden behov for ekstra opsætning.
- Tilpasser sig automatisk trykluftssystemets krav for optimal drift.
- Lang levetid takket være eksklusiv brug af komponenter af høj kvalitet.
- Konstant tryk dugpunkt sikrer altid tør og stabil trykluft.
- Belyst tænd/sluk-knap, der tydeligt viser driftsstatus.
- Dugpunktsvisning på kontrolpanelet gør betjeningen enkel og overskuelig.
Hankison HDI køletørrer bruger miljøvenligt kølemiddel. Modellerne HDI 12 til HDI 480 anvender R513a, som er et bæredygtigt alternativ til traditionelle kølemidler.
Specifikationer – modeller og kapacitet
Herunder finder du en oversigt over de forskellige modeller med deres airflow og mål:
| Model | Airflow v/3°C | Airflow v/5°C | Airflow v/7°C | Dimensions | Air connection |
| HDI 12 | 12 m3/t | 13 m3/t | 14 m3/t | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 25 | 25 m3/t | 27 m3/t | 30 m3/t | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 42 | 42 m3/t | 46 m3/t | 50 m3/t | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 54 | 54 m3/t | 59 m3/t | 64 m3/t | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 72 | 72 m3/t | 78 m3/t | 85 m3/t | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 108 | 108 m3/t | 118 m3/t | 127 m3/t | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 144 | 144 m3/t | 157 m3/t | 170 m3/t | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 180 | 180 m3/t | 196 m3/t | 212 m3/t | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 225 | 225 m3/t | 245 m3/t | 266 m3/t | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 260 | 260 m3/t | 283 m3/t | 307 m3/t | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 300 | 300 m3/t | 327 m3/t | 354 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 360 | 360 m3/t | 392 m3/t | 425 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 480 | 480 m3/t | 523 m3/t | 566 m3/t | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
Vi fører de mindre modeller direkte i webshoppen. Har du behov for større modeller, eller ønsker du yderligere funktioner, kontakt os – vores eksperter hjælper dig med at vælge den rigtige HDI køletørrer til dit trykluftsystem.
English
Deutsch
Polski






